Az ultra-nagy molekulatömegű polietilén nagy kopásállósággal és nagy szívóssággal rendelkezik.
A kémiai ellenállás és a feszültség okozta repedésekkel szembeni ellenállás optimalizált a standard PE-HD-hez képest.
A folyamatos üzemi hőmérséklet a PE-UHMW -150 °C és +90 °C között van.
Jó kémiai ellenállóképességének köszönhetően a polietilén érzéketlen a legtöbb sav, lúg, számos szerves oldószer és forró víz támadására.
Jó elektromos szigetelő és könnyen hegeszthető.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Farbe | AØ | Länge | Toleranzen | Gewicht | |
mm | mm | Ø min. | Ø max. | kg/m | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 20 | 1000, 2000 | +0,2 | +1,2 | 0,317 |
PE-UHMW | natur | 25 | 1000, 2000 | 0,491 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 30 | 1000, 2000 | 0,703 | ||
PE-UHMW | natur | 35 | 1000,2000 | +1,3 | 0,970 | |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 40 | 1000, 2000 | +1,5 | 1,240 | |
PE-UHMW | natur | 45 | 1000, 2000 | +0,3 | +2,0 | 1,570 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 50 | 1000, 2000 | 1,950 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 60 | 1000, 2000 | +2,3 | 2,800 | |
PE-UHMW | natur, schwarz | 65 | 1000, 2000 | 3,269 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 70 | 1000, 2000 | +2,5 | 3,800 | |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün, blau | 80 | 1000, 2000 | +0,4 | +3,0 | 4,947 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 90 | 1000, 2000 | +0,5 | +3,4 | 6,264 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 100 | 1000, 2000 | +0,6 | +3,8 | 7,728 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 110 | 1000, 2000 | +0,7 | +4,2 | 9,330 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 120 | 1000, 2000 | +0,8 | +4,6 | 11,230 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 125 | 1000, 2000 | 12,750 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 130 | 1000, 2000 | +0,9 | +5,4 | 13,130 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 140 | 1000, 2000 | 15,950 | ||
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 150 | 1000, 2000 | +1,0 | +5,8 | 17,380 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 160 | 1000, 2000 | +1,1 | +6,3 | 19,760 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 180 | 1000, 2000 | +1,2 | +7,4 | 24,990 |
PE-UHMW | natur, schwarz, grün | 200 | 1000, 2000 | +1,3 | +8,5 | 31,110 |
A kerek rudak AØ 2-60 mm-től földelt változatban is szállíthatók.
A raktárkészleten lévő termékek általában csak Németországban, teljes gyári hosszúságban kaphatók, kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt.
Egyéb méretek kérésre
Minden termékmegjelölés ®=reg. A terméknevek a megfelelő gyártó tulajdonát képezik
PE-HD (nagy sűrűségű polietilén), PE-UHMW (ultra nagy molekulasúlyú polietilén) és PE-ELS (elektrosztatikusan disszipatív polietilén) szilárd rudak:
A PE-HD, PE-UHMW és PE-ELS tömör rudak különböző típusú polietilénből készült, kiváló minőségű műanyag profilokat képviselnek, amelyek mindegyike különleges tulajdonságokkal rendelkezik.
E tömör rudak jellemzői és alkalmazásai:
PE-HD tömör rudak:
PE-UHMW tömör rudak:
PE-ELS tömör rudak:
A PE-HD, PE-UHMW és PE-ELS szilárd rudak különböző tulajdonságaiknak köszönhetően a lehetséges alkalmazások széles skáláját kínálják.
A nagy szilárdságtól és kopásállóságtól kezdve az elektrosztatikus kisülési képességig képesek megfelelni a különböző iparágak követelményeinek.