Das ultrahochmolekulare Polyethylen besitzt eine hohe Abriebsfestigkeit bei gleichzeitig hoher Zähigkeit.
Die Chemikalienbeständigkeit und die Spannungsrissbildung sind im Vergleich zum Standard PE-HD optimiert.
Die Dauergebrauchstemperatur liegt zwischen -150°C und +90°C.
PE 1000 Pressplatten sind hochwertige Kunststoffplatten, die aus Polyethylen in Dichte der Klasse 1000 hergestellt werden.
Diese Platten werden durch einen speziellen Pressprozess hergestellt, der zu einer homogenen Struktur führt und ihnen eine außergewöhnliche Festigkeit, Schlagzähigkeit und Abriebfestigkeit verleiht.
PE 1000 Pressplatten sind besonders geeignet für Anwendungen, die extremen Verschleiß und hohe mechanische Belastungen erfordern, wie zum Beispiel im Bergbau, in der Materialförderung, in der Landwirtschaft und in der Lebensmittelverarbeitung. Sie sind chemikalienbeständig und weisen eine gute Witterungsbeständigkeit auf, was sie auch für den Einsatz im Freien ideal macht.
PE 1000 Pressplatten bieten eine äußerst robuste und langlebige Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen.
Abstandshalter | nicht lagernd, Mindestmenge auf Anfrage |
Abstandshalter | Lagerware ab Werk, Zwischenverkauf vorbehalten MBM auf Anfrage |
Material | Dicke | Dickentoleranz | Formate | |||||
blank gepr. | gehobelt | geschält | 2000 x 1000 | 3000 x 1250 | ||||
mm | mm | mm | mm | Farbe | Gewicht kg/Stk | Farbe | Gewicht kg/Stk | |
PE-UHMW | 1 | - | - | +0,3/-0 | natur | 1,90 | - | - |
PE-UHMW | 2 | - | - | ±0,2 | natur | 3,80 | - | - |
PE-UHMW | 3 | - | - | natur, schwarz, grün | 5,80 | - | - | |
PE-UHMW | 4 | - | - | natur, schwarz, grün | 7,70 | - | - | |
PE-UHMW | 5 | - | - | ±0,3 | natur, schwarz, grün | 9,60 | - | - |
PE-UHMW | 6 | - | - | natur, schwarz, grün | 11,50 | - | - | |
PE-UHMW | 8 | - | - | natur, schwarz, grün | 15,40 | - | - | |
PE-UHMW | 10 | -0/+2 | ±0,2 | - | natur, schwarz, grün | 19,20 | natur | 36,00 |
PE-UHMW | 12 | - | natur, schwarz, grün | 23,00 | natur | 43,20 | ||
PE-UHMW | 15 | - | natur, schwarz, grün | 28,80 | natur | 54,00 | ||
PE-UHMW | 20 | - | natur, schwarz, grün | 38,40 | natur | 72,00 | ||
PE-UHMW | 25 | - | natur, schwarz, grün | 48,00 | natur | 90,00 | ||
PE-UHMW | 30 | -0/+3 | - | natur, schwarz, grün | 57,60 | natur | 108,00 | |
PE-UHMW | 40 | - | natur, schwarz, grün | 76,80 | - | - | ||
PE-UHMW | 50 | -0/+4 | ±0,3 | - | natur, grün | 96,00 | - | - |
PE-UHMW | 60 | - | natur | 115,20 | - | - | ||
PE-UHMW | 70 | - | natur | 134,40 | - | - |
PE-UHMW = PE 1000 rein
Auf Anfrage lieferbar:
Regeneratqualität PE 1000-R (PE-UHMW-R) in schwarz bzw. schwarz-buntfeinvermahlen
PE-MATRIX® (=PE-UHMW mit Festschmierstoffen)
Alle Produktbezeichnungen mit ®=reg. Warenbezeichnung sind Eigentum des jeweiligen Herstellers